// SMR-TEST
Prueba tu equipo
Comprueba si tu conexión aguanta la calidad, desde el navegador y sin instalar nada. Es una comprobación para transmitir, no una prueba de velocidad: no busca tu máximo.
Lo que detectamos
Referencia — el navegador no lo confirma con precisión, así que no decide el resultado. Por privacidad, el modelo del procesador y el disco no se pueden leer desde el navegador; eso lo mide el test integrado de SMR-Studio.
Detectando…
Detectando…
Detectando…
Detectando…
¿Tu conexión aguanta la calidad?
Es el dato que más define tu calidad. La comprobación consume entre 2 y 60 MB de datos.
| Modo seguro | 720p | 1080p | 1440p | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lo que necesitas | |||||
| Resolución | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 | 3840 × 2160 |
| Procesador | Menos de 4 núcleos o anterior a 2016 | 4 núcleos / 6 hilos, 2016 o posterior | 6 núcleos / 12 hilos, 2017 o posterior | 8 núcleos / 16 hilos, 2018 o posterior | 8 núcleos / 16 hilos, 2020 o posterior |
| Memoria RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
| Subida (sólo Streamate) | 5,6 Mbps | 5,6 Mbps | 8,4 Mbps | 18,2 Mbps | 47,6 Mbps |
| Subida real con SMR-Studio | 7 Mbps | 7 Mbps | 13 Mbps | 25 Mbps | 60 Mbps |
| Aceleración por hardware | — | Recomendada | Recomendada | Obligatoria | Obligatoria |
| Herramientas de SMR-Studio | |||||
| Filtros de color | |||||
| Suavizado de piel, nitidez y brillo | Hasta 2 | ||||
| Desenfoque de fondo | Con aviso | ||||
| Detección de presencia | Básica | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Gestos con la mano | |||||
| Marcos y animaciones | |||||
| Subtítulos y traducción | Bajo demanda | ||||
| Chatbot | |||||
Es una comprobación para transmitir, no una prueba de velocidad: se detiene en cuanto confirma el umbral, así que no busca tu máximo. Por eso puede dar un número distinto a Speedtest — este busca el pico contra otros servidores; nosotros solo verificamos si superas el umbral del perfil.
El navegador no puede leer el modelo exacto de tu procesador ni distinguir 16 de 32 GB de RAM, así que el veredicto de aquí se basa en tu conexión. Para el veredicto completo (procesador, memoria y gráfica), usa el test integrado de SMR-Studio.